Tour virtuale
Car Club
Ricerca
Servizi
- Acquisto Auto in contanti
- Leasing
- Finanziamenti
- Passaggio immediato
- Garanzia 12 mesi
- Vetture di cortesia
- Autonoleggio
- Autonoleggio per Cerimonie
- Soccorso Stradale
- Assistenza
- Richiesta permuta
- Richiesta informazioni
- Ricevimento clienti
- Prenotare On Line
- Prenotare per appuntamento
- Newsletter
Partner
Affiliato al portale di auto usate Cosenza
| € 94.800 | PORSCHE | ||
| Porsche Cayenne 4.8Turbo My'11 | |||
|
|||
|
| € 79.500 | FERRARI | ||
| Ferrari 360 Spider 6M | |||
|
|||
|
| € 75.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 350 Bluetec Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 66.800 | BMW | ||
| BMW X6 Xdrive40d M-Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 65.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 250 Bluetec Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 64.900 | AUDI | ||
| Audi A7 Sb 3.0V6 TDI 245Hp Quattro S.tr. S-line My'12 | |||
|
|||
|
| € 60.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 350 CDI Sw Blueefficiency Avantg. My'12 | |||
|
|||
|
| € 59.900 | BMW | ||
| BMW 740d Futura My'11 | |||
|
|||
|
| € 59.900 | MASERATI | ||
| Maserati Quattroporte 4.2V8 Sport GT F1 | |||
|
|||
|
| € 59.800 | AUDI | ||
| Audi Q5 3.0 V6 TDI Quattro S.Tr. S-Line My'12 | |||
|
|||
|
| € 57.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 350 CDI Coupe' Blueeff. Exec. AMGMy'12 | |||
|
|||
|
| € 56.900 | AUDI | ||
| Audi A6 Allroad 2.7TDI quattro tip t. adv. My'12 | |||
|
|||
|
| € 54.800 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 250 CDI Blueeff. Avantg. Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 53.900 | AUDI | ||
| Audi Q5 2.0 170Hp Quattro Adv.Plus S-Line My'12 | |||
|
|||
|
| € 52.490 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 250CDICabrio Blueeff. Avantgarde My'12 | |||
|
|||
|
| € 48.900 | BMW | ||
| BMW X3 Xdrive 2.0d Futura Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 47.800 | AUDI | ||
| Audi Q3 2.0TDI177cv Quattro STR.Adv. Plus My'12 | |||
|
|||
|
| € 45.900 | BMW | ||
| BMW 520d M-Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 45.900 | BMW | ||
| BMW 520d Touring Futura My'12 | |||
|
|||
|
| € 38.900 | AUDI | ||
| Audi Q3 2.0TDI140CV Advanced Plus My'12 | |||
|
|||
|
| € 35.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 320 CDI Sport 4 Matic My'09 | |||
|
|||
|
| € 34.900 | HUMMER | ||
| Hummer H2 6.0 V8 SUV Excetutive Bi-Fuel (gpl) My'07 | |||
|
|||
|
| € 32.900 | BMW | ||
| BMW X1 Sdrive18d Futura Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 39.900 | IVECO | ||
| IVECO Daily 3.0hpi 35C15 Doppia cab 7P | |||
|
|||
|
| € 29.900 | MINI | ||
| Mini Countryman Cooper S All4 Navi | |||
|
|||
|
| € 29.900 | PORSCHE | ||
| Porsche 911 Carrera 2 Cabrio + Hard top My'02 | |||
|
|||
|
| € 24.800 | AUDI | ||
| Audi A4 Avant 2.0Tdi143cv Advanced '09 | |||
|
|||
|
| € 23.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe B 200 Cdi Sport Navi My'11 | |||
|
|||
|
| € 22.900 | HUMMER | ||
| Hummer H3 3.7 Aut. Luxury My'08 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | MINI | ||
| Mini Cooper Cabrio 1.6 122Hp '11 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | RENAULT | ||
| RENAULT Master 130.35 3.0 dci My'09 | |||
|
|||
|
| € 18.900 | BERTONE | ||
| Bertone Freeclimber 2.4Td Bmw Power Nuovo '91 | |||
|
|||
|
| € 18.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe B 180 CDI Executive My'10 | |||
|
|||
|
| € 16.950 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen Golf GTI 2.0Tsfi 5P.DSG Edition 30 | |||
|
|||
|
| € 16.900 | BMW | ||
| BMW X5 3.0d Futura | |||
|
|||
|
| € 15.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe B200 CDI Sport Navi My'07 | |||
|
|||
|
| € 14.900 | MASERATI | ||
| Maserati Gran Turismo 3200 GT | |||
|
|||
|
| € 14.500 | HUMMER | ||
| Hummer H3 3.5 Suv My'07 | |||
|
|||
|
| € 13.900 | BMW | ||
| BMW 530d 218hp Touring Futura | |||
|
|||
|
| € 13.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe A 200cdi Avantgarde My'09 | |||
|
|||
|
| € 11.800 | FIAT | ||
| Fiat 500 1.3Multijet 16V 95cv Lounge My'11 | |||
|
|||
|
| € 11.900 | MITSUBISHI | ||
| Mitsubishi Pajero 3.2 16V Di-d 3P.GLX My'05 | |||
|
|||
|
| € 9.900 | ARCTIC CAT | ||
| Arctic Cat Thundercat 1000 H2 EFI 4x4 Utility ATV My'10 | |||
|
|||
|
| € 9.900 | Harley-Davidson | ||
| Harley Davidson V-Road Special | |||
|
|||
|
| € 9.900 | RENAULT | ||
| Renault Grand Espace 3.0 V6 DCI Privilege My'04 | |||
|
|||
|
| € 9.800 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe A 180 CDI Coupe' Style My'07 | |||
|
|||
|
| € 8.900 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen Maggiolone 1.6 Cabrio '70 | |||
|
|||
|
| € 7.950 | FIAT | ||
| Fiat 126 Auto Mirage '81 | |||
|
|||
|
| € 8.500 | FIAT | ||
| Fiat Grande Punto 1.3 M.Jet 90cv 5p.Emotion My'09 | |||
|
|||
|
| € 7.900 | TOYOTA | ||
| Toyota Hilux 4.2i 250hp | |||
|
|||
|
| € 7.500 | VOLKSWAGEN | ||
| VOLKSWAGEN Caravelle Syncro CL 2.1 4x4 | |||
|
|||
|
| € 6.900 | LANCIA | ||
| Lancia Delta 1.3 Lx '91 Nuova | |||
|
|||
|
| € 6.500 5.500 | Kawasaki | ||
| Kawasaki kl 450 sm Motard | |||
|
|||
|
| € 5.900 | MINI | ||
| Mini Cooper 116hp Chili Pack My'02 | |||
|
|||
|
| € 5.490 | FIAT | ||
| Fiat Panda 1.2 Dynamic My'06 | |||
|
|||
|
| € 4.950 | ALFA ROMEO | ||
| Alfa Romeo Alfetta 2.0 L '83 | |||
|
|||
|
| € 4.900 | ALFA ROMEO | ||
| Alfa Romeo Alfasud 1.5 3p.Ti Quadrifoglio Verde Sprint | |||
|
|||
|
| € 4.900 | ALFA ROMEO | ||
| Alfa Romeo Giulia Super 1300 '76 | |||
|
|||
|
| € 4.500 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen T2 Van | |||
|
|||
|
| € 2.900 | CITROEN | ||
| Citroen Diane 6 '79 | |||
|
|||
|
| € 2.500 | ALFA ROMEO | ||
| Alfa Romeo 33 1.5 Quadrifoglio Oro '84 | |||
|
|||
|











