Car Club
Ricerca
Servizi
- Acquisto Auto in contanti
- Leasing
- Finanziamenti
- Passaggio immediato
- Garanzia 12 mesi
- Vetture di cortesia
- Autonoleggio
- Autonoleggio per Cerimonie
- Soccorso Stradale
- Assistenza
- Richiesta permuta
- Richiesta informazioni
- Ricevimento clienti
- Prenotare On Line
- Prenotare per appuntamento
- Newsletter
Partner
Affiliato al portale di auto usate Cosenza
| € 92.900 | FERRARI | ||
| Ferrari 360 Spider 6M | |||
|
|||
|
| € 75.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 350 Bluetec Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 66.800 | BMW | ||
| BMW X6 Xdrive40d M-Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 65.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 250 Bluetec Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 64.900 | AUDI | ||
| Audi A7 Sb 3.0V6 TDI 245Hp Quattro S.tr. S-line My'12 | |||
|
|||
|
| € 60.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 350 CDI Sw Blueefficiency Avantg. My'12 | |||
|
|||
|
| € 59.900 | BMW | ||
| BMW 740d Futura My'11 | |||
|
|||
|
| € 59.900 | MASERATI | ||
| Maserati Quattroporte 4.2V8 Sport GT F1 | |||
|
|||
|
| € 59.800 | AUDI | ||
| Audi Q5 3.0 V6 TDI Quattro S.Tr. S-Line My'12 | |||
|
|||
|
| € 57.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 350 CDI Coupe' Blueeff. Exec. AMGMy'12 | |||
|
|||
|
| € 56.900 | AUDI | ||
| Audi A6 Allroad 2.7TDI quattro tip t. adv. My'12 | |||
|
|||
|
| € 54.800 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 250 CDI Blueeff. Avantg. Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 53.900 | AUDI | ||
| Audi Q5 2.0 170Hp Quattro Adv.Plus S-Line My'12 | |||
|
|||
|
| € 52.900 | PORSCHE | ||
| Porsche 911 Carrera S Coupe' | |||
|
|||
|
| € 52.800 | MERCEDES | ||
| Mercedes ML 350 CDI BlueEfficiency Premium My'11 | |||
|
|||
|
| € 52.490 | MERCEDES | ||
| Mercedes E 250CDICabrio Blueeff. Avantgarde My'12 | |||
|
|||
|
| € 49.950 | BMW | ||
| Bmw X6 Xdrive35d Futura My'10 | |||
|
|||
|
| € 48.900 | BMW | ||
| BMW X3 Xdrive 2.0d Futura Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 47.800 | AUDI | ||
| Audi Q3 2.0TDI177cv Quattro STR.Adv. Plus My'12 | |||
|
|||
|
| € 45.900 | BMW | ||
| BMW 520d M-Sport My'12 | |||
|
|||
|
| € 45.900 | BMW | ||
| BMW 520d Touring Futura My'12 | |||
|
|||
|
| € 44.800 | BMW | ||
| BMW 530d Futura My'11 | |||
|
|||
|
| € 39.900 | BMW | ||
| Bmw X5 3.0d Futura M-Sport My'09 | |||
|
|||
|
| € 39.800 | AUDI | ||
| Audi S5 4.2 V8 Quattro S-Line | |||
|
|||
|
| € 38.900 | AUDI | ||
| Audi A5 3.0 Tdi Quattro S-Line Tiptr. My'10 | |||
|
|||
|
| € 38.900 | AUDI | ||
| Audi Q3 2.0TDI140CV Advanced Plus My'12 | |||
|
|||
|
| € 38.500 | HUMMER | ||
| Hummer H2 6.0 V8 SUV Excetutive Bi-Fuel (gpl) My'07 | |||
|
|||
|
| € 32.900 | BMW | ||
| BMW X1 Sdrive18d Futura Navi My'12 | |||
|
|||
|
| € 29.900 | IVECO | ||
| IVECO Daily 3.0hpi 35C15 Doppia cab 7P | |||
|
|||
|
| € 29.900 | PORSCHE | ||
| Porsche 911 Carrera 2 Cabrio + Hard top My'02 | |||
|
|||
|
| € 23.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe B 200 Cdi Sport Navi My'11 | |||
|
|||
|
| € 22.900 | HUMMER | ||
| Hummer H3 3.7 Aut. Luxury My'08 | |||
|
|||
|
| € 22.500 | HUMMER | ||
| Hummer H3 3.5 Suv My'07 | |||
|
|||
|
| € 21.900 | JAGUAR | ||
| Jaguar S-type 2.7d V6 Executive Navi My'08 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | AUDI | ||
| Audi A8 4.0 V8 TDI Quattro Tiptronic My'05 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | MINI | ||
| Mini Cooper Cabrio 1.6 122Hp '11 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | PORSCHE | ||
| Porsche 911 Carrera 4 Coupe' 3.4 (996) My'01 | |||
|
|||
|
| € 19.900 | PORSCHE | ||
| Porsche Cayenne 3.2 T.tronik S Autocarro My'07 | |||
|
|||
|
| € 23.500 | RENAULT | ||
| RENAULT Master 130.35 3.0 dci My'09 | |||
|
|||
|
| € 18.900 | AUDI | ||
| Audi A3 S.back 2.0 TDI170cv S-Line My'08 | |||
|
|||
|
| € 18.900 | BERTONE | ||
| Bertone Freeclimber 2.4Td Bmw Power Nuovo '91 | |||
|
|||
|
| € 18.900 | CORVETTE | ||
| Corvette C4 5.7 V8 Coupe' | |||
|
|||
|
| € 18.900 | JAGUAR | ||
| Jaguar Xkr 4.0 Coupe' My'03 | |||
|
|||
|
| € 15.900 | MERCEDES | ||
| Mercedes Classe B200 CDI Sport Navi My'07 | |||
|
|||
|
| € 15.800 | AUDI | ||
| Audi A4 2.5 V6 Tdi Quattro Avant S-Line My'06 | |||
|
|||
|
| € 14.950 | PEUGEOT | ||
| PEUGEOT BOXER 2.3 M.Jet 120hp '11 | |||
|
|||
|
| € 13.950 | MINI | ||
| Mini Cooper D Clubman My'09 | |||
|
|||
|
| € 12.800 | AUDI | ||
| Audi A4 Avant 2.0 Tdi 140hp Navi My'06 | |||
|
|||
|
| € 10.900 | RENAULT | ||
| Renault Grand Espace 3.0 V6 DCI Privilege My'04 | |||
|
|||
|
| € 10.900 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen Golf 105Cv Sportline Navi My'07 | |||
|
|||
|
| € 9.900 | FIAT | ||
| Fiat Panda 1.3 Mjt 16v 4x4 Climbing My'09 | |||
|
|||
|
| € 9.900 8.900 | Harley-Davidson | ||
| Harley Davidson V-Road Special | |||
|
|||
|
| € 9.900 | LAND ROVER | ||
| Land Rover Freelander 2.0 Td4 16V HSE 5p My'04 | |||
|
|||
|
| € 9.900 | SMART | ||
| Smart Fortwo 1.0 62kw Coupe' Passion My'09 | |||
|
|||
|
| € 8.900 | KIA | ||
| Kia Sorento 2.5 16v Crdi 4wd My'03 | |||
|
|||
|
| € 8.900 | LANCIA | ||
| Lancia Ypsilon 1.3 MJT 90hp Momo Disign My'09 | |||
|
|||
|
| € 7.950 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen Maggiolone 1.6 Cabrio '70 | |||
|
|||
|
| € 7.900 | TOYOTA | ||
| Toyota Hilux 4.2i 250hp | |||
|
|||
|
| € 7.500 | VOLKSWAGEN | ||
| VOLKSWAGEN Caravelle CL 2.0 4x4 | |||
|
|||
|
| € 6.900 | LANCIA | ||
| Lancia Delta 1.3 Lx '91 Nuova | |||
|
|||
|
| € 6.500 5.500 | Kawasaki | ||
| Kawasaki kl 450 sm Motard | |||
|
|||
|
| € 5.900 | MINI | ||
| Mini Cooper 116hp Chili Pack My'02 | |||
|
|||
|
| € 5.490 | FIAT | ||
| Fiat Panda 1.2 Dynamic My'06 | |||
|
|||
|
| € 4.500 | VOLKSWAGEN | ||
| Volkswagen T2 Van | |||
|
|||
|
| € 3.950 | ALFA ROMEO | ||
| Alfa Romeo Giulia Super 1300 '76 | |||
|
|||
|
| € 3.500 | CITROEN | ||
| Citroen Diane 6 '79 | |||
|
|||
|
| € 3.250 | MASERATI | ||
| Maserati Biturbo 420 | |||
|
|||
|











